Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Abakkus Liquid Fund | JioBlackRock Liquid Fund |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Direct IDCW |
| NAV | ₹105.62 | ₹1,001.49 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Liquid Fund | Liquid Fund |
| Fund house | Abakkus Mutual Fund | Jio BlackRock Mutual Fund |
| 1Y returns | +5.55% | — |
| 3Y returns | — | — |
| AUM | ₹255 Cr | — |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only