Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Bajaj Finserv Small Cap | Bajaj Finserv Small Cap |
|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹10.89 | ₹11.11 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Small Cap Fund | Small Cap Fund |
| Fund house | Bajaj Finserv Mutual Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund |
| 1Y returns | +11.59% | +13.23% |
| 3Y returns | — | — |
| AUM | ₹6 Cr | ₹205 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.