Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Franklin India Ultra Short | Bajaj Finserv Ultra Short |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹10.67 | ₹1,045.39 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Ultra Short to Short Term Fund | Ultra Short to Short Term Fund |
| Fund house | Franklin Templeton Mutual Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund |
| 1Y returns | +1.62% | +4.43% |
| 3Y returns | — | — |
| AUM | ₹0 Cr | ₹423 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.