Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Bajaj Finserv ELSS - | Bajaj Finserv ELSS - |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Regular Growth |
| NAV | ₹12.39 | ₹12.01 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | ELSS- Tax Saver Fund | ELSS- Tax Saver Fund |
| Fund house | Bajaj Finserv Mutual Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund |
| 1Y returns | +6.18% | +4.40% |
| 3Y returns | — | — |
| AUM | ₹14 Cr | ₹74 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only