Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Axis CRISIL-IBX AAA Bond | Tata CRISIL-IBX Financial Services |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Regular IDCW |
| NAV | ₹11.38 | ₹10.08 |
| NAV as of | 2026-09-11 | 2026-11-19 |
| Category | Debt Funds | Debt Funds |
| Fund house | Axis Mutual Fund | Tata Mutual Fund |
| 1Y returns | +6.14% | — |
| 3Y returns | — | — |
| AUM | ₹4 Cr | — |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only