Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Baroda BNP Paribas Dividend | Baroda BNP Paribas Dividend |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹10.25 | ₹10.25 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Dividend Yield Fund | Dividend Yield Fund |
| Fund house | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| 1Y returns | +2.42% | +2.42% |
| 3Y returns | +1.66% | +1.66% |
| AUM | ₹0 Cr | ₹25 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.