Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Kotak Technology Fund | Aditya Birla Sun Life |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular Growth | Direct Growth |
| NAV | ₹10.84 | ₹11.10 |
| NAV as of | 2026-11-18 | 2026-11-19 |
| Category | Sectoral/ Thematic | Sectoral/ Thematic |
| Fund house | Kotak Mahindra Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| 1Y returns | -6.83% | 0.00% |
| 3Y returns | +8.20% | — |
| AUM | ₹441 Cr | ₹130 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.