Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Aditya Birla Sun Life | Baroda BNP Paribas Nifty |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Regular IDCW |
| NAV | ₹12.20 | ₹11.93 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Index Funds | Index Funds |
| Fund house | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| 1Y returns | +3.62% | -1.69% |
| 3Y returns | +21.81% | +20.32% |
| AUM | ₹25 Cr | ₹0 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.