Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | 360 ONE Balanced Hybrid | WhiteOak Capital Balanced Hybrid |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹13.97 | ₹14.29 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Balanced Hybrid Fund | Balanced Hybrid Fund |
| Fund house | 360 ONE Mutual Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund |
| 1Y returns | +5.16% | +3.78% |
| 3Y returns | +37.25% | +39.09% |
| AUM | ₹0 Cr | ₹41 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only