Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Bajaj Finserv Money Market | Kotak Money Market Fund |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Regular IDCW |
| NAV | ₹1,268.17 | ₹1,001.39 |
| NAV as of | 2026-11-20 | 2026-11-20 |
| Category | Money Market Fund | Money Market Fund |
| Fund house | Bajaj Finserv Mutual Fund | Kotak Mahindra Mutual Fund |
| 1Y returns | +6.41% | — |
| 3Y returns | +23.52% | — |
| AUM | ₹4,509 Cr | — |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only