Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Bajaj Finserv Liquid Fund | Bajaj Finserv Liquid Fund |
|---|
| Plan / option | Direct Growth | Direct IDCW |
| NAV | ₹1,254.19 | ₹1,035.19 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Liquid Fund | Liquid Fund |
| Fund house | Bajaj Finserv Mutual Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund |
| 1Y returns | +6.56% | +0.01% |
| 3Y returns | +22.23% | +0.89% |
| AUM | ₹6,874 Cr | ₹0 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.