Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Mirae Asset Silver ETF | 360 ONE Silver ETF |
|---|---|---|
| Plan / option | Plan Option | Direct Growth |
| NAV | ₹156.75 | ₹157.89 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Silver ETF | Silver ETF |
| Fund house | Mirae Asset Mutual Fund | 360 ONE Mutual Fund |
| 1Y returns | +1.72% | +1.25% |
| 3Y returns | +115.67% | — |
| AUM | ₹1,176 Cr | ₹45 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only