Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Baroda BNP Paribas Value | Baroda BNP Paribas Value |
|---|
| Plan / option | Regular Growth | Direct Growth |
| NAV | ₹13.94 | ₹14.56 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Value Fund | Value Fund |
| Fund house | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| 1Y returns | -1.22% | -0.16% |
| 3Y returns | +26.41% | +31.16% |
| AUM | ₹968 Cr | ₹20 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.