Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | UTI Silver Exchange Traded | Mirae Asset Silver ETF |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Plan Option |
| NAV | ₹155.12 | ₹156.75 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Silver ETF | Silver ETF |
| Fund house | UTI Mutual Fund | Mirae Asset Mutual Fund |
| 1Y returns | +1.06% | +1.72% |
| 3Y returns | +114.20% | +115.67% |
| AUM | ₹1,376 Cr | ₹1,176 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only