Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Baroda BNP Paribas Multi | Bajaj Finserv Multi Asset |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Regular Growth |
| NAV | ₹17.06 | ₹12.22 |
| NAV as of | 2026-11-20 | 2026-11-20 |
| Category | Multi Asset Allocation | Multi Asset Allocation |
| Fund house | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund |
| 1Y returns | +3.79% | +2.62% |
| 3Y returns | +48.90% | +21.72% |
| AUM | ₹43 Cr | ₹1,848 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.