Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Baroda BNP Paribas Multi | Bajaj Finserv Multi Asset |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Direct IDCW |
| NAV | ₹17.07 | ₹12.65 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Multi Asset Allocation | Multi Asset Allocation |
| Fund house | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund |
| 1Y returns | +4.04% | +3.70% |
| 3Y returns | +49.48% | +25.98% |
| AUM | ₹43 Cr | ₹1 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only