Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Union Gilt Fund | Bajaj Finserv Gilt Fund |
|---|
| Plan / option | Direct IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹12.05 | ₹1,084.52 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Gilt Fund | Gilt Fund |
| Fund house | Union Mutual Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund |
| 1Y returns | -1.60% | +4.63% |
| 3Y returns | +11.74% | — |
| AUM | ₹0 Cr | ₹23 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.