Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | BARODA BNP PARIBAS ARBITRAGE | BARODA BNP PARIBAS ARBITRAGE |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Regular IDCW |
| NAV | ₹18.46 | ₹10.57 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Arbitrage Fund | Arbitrage Fund |
| Fund house | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| 1Y returns | +6.17% | +1.13% |
| 3Y returns | +23.02% | +2.62% |
| AUM | ₹585 Cr | ₹3 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.