Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Baroda BNP Paribas ELSS | NAVI ELSS TAX SAVER |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Regular IDCW |
| NAV | ₹117.47 | ₹15.07 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | ELSS | ELSS |
| Fund house | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Navi Mutual Fund |
| 1Y returns | +4.19% | -2.11% |
| 3Y returns | +53.61% | +29.68% |
| AUM | ₹45 Cr | ₹2 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.