Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Axis CRISIL IBX SDL | Mirae Asset CRISIL-IBX Financial |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Regular IDCW |
| NAV | ₹13.36 | ₹10.84 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Debt Funds | Debt Funds |
| Fund house | Axis Mutual Fund | Mirae Asset Mutual Fund |
| 1Y returns | +5.70% | +5.75% |
| 3Y returns | +24.35% | — |
| AUM | ₹1,453 Cr | ₹0 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only