Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Aditya Birla Sun Life | Aditya Birla Sun Life |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular Growth | Direct Growth |
| NAV | ₹23.45 | ₹9.05 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Equity Funds | Equity Funds |
| Fund house | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| 1Y returns | +12.30% | -3.16% |
| 3Y returns | +50.71% | — |
| AUM | ₹83 Cr | ₹13 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.