Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | DSP Floating Interest Rates | DSP Floating Interest Rates |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹14.16 | ₹14.38 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Floating Interest Rates Fund | Floating Interest Rates Fund |
| Fund house | DSP Mutual Fund | DSP Mutual Fund |
| 1Y returns | +4.57% | +4.86% |
| 3Y returns | +23.25% | +24.30% |
| AUM | ₹1 Cr | ₹231 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.