Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Tata Focused Fund | Baroda BNP Paribas Focused |
|---|
| Plan / option | Direct IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹25.04 | ₹25.19 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Focused Fund | Focused Fund |
| Fund house | Tata Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| 1Y returns | -4.80% | -2.28% |
| 3Y returns | +28.72% | +33.55% |
| AUM | — | ₹13 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.