Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Tata Balanced Advantage Fund | Bajaj Finserv Balanced Advantage |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹20.21 | ₹12.90 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage | Dynamic Asset Allocation or Balanced Advantage |
| Fund house | Tata Mutual Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund |
| 1Y returns | -3.57% | +6.05% |
| 3Y returns | +19.18% | +28.81% |
| AUM | — | ₹168 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.