Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Shriram ELSS Tax Saver | Baroda BNP Paribas ELSS |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹21.43 | ₹117.47 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | ELSS | ELSS |
| Fund house | Shriram Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| 1Y returns | -1.34% | +4.19% |
| 3Y returns | +18.88% | +53.61% |
| AUM | ₹2 Cr | ₹45 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.