Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Axis Large & Mid | Bajaj Finserv Large & |
|---|
| Plan / option | Direct Growth | Regular Growth |
| NAV | ₹39.42 | ₹12.66 |
| NAV as of | 2026-11-18 | 2026-11-19 |
| Category | Large & Mid Cap Fund | Large & Mid Cap Fund |
| Fund house | Axis Mutual Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund |
| 1Y returns | +6.74% | +0.64% |
| 3Y returns | +52.14% | +26.34% |
| AUM | ₹3,584 Cr | ₹2,325 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.