Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Axis Ultra Short Term | HSBC Ultra Short Term |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Plan Option |
| NAV | ₹17.10 | ₹1,031.73 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Ultra Short Term Fund | Ultra Short Term Fund |
| Fund house | Axis Mutual Fund | HSBC Mutual Fund |
| 1Y returns | +6.65% | 0.00% |
| 3Y returns | +23.81% | 0.00% |
| AUM | ₹3,003 Cr | ₹3 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only