Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | UTI - Equity Savings | Baroda BNP Paribas Equity |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹20.76 | ₹19.17 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Equity Savings Fund | Equity Savings Fund |
| Fund house | UTI Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| 1Y returns | +3.36% | +4.67% |
| 3Y returns | +28.53% | +31.88% |
| AUM | ₹1 Cr | ₹47 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.