Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | BANDHAN ULTRA SHORT TERM | WhiteOak Capital Ultra Short |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Direct IDCW |
| NAV | ₹16.80 | ₹1,004.99 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Ultra Short Term Fund | Ultra Short Term Fund |
| Fund house | Bandhan Mutual Fund | WhiteOak Capital Mutual Fund |
| 1Y returns | +6.40% | 0.00% |
| 3Y returns | +22.83% | +0.33% |
| AUM | ₹3,280 Cr | ₹0 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only