Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Invesco India Aggressive Hybrid | BARODA BNP PARIBAS AGGRESSIVE |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹25.12 | ₹33.59 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund |
| Fund house | Invesco Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| 1Y returns | -1.38% | +2.67% |
| 3Y returns | +39.18% | +39.86% |
| AUM | ₹1 Cr | ₹111 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.