Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Baroda BNP Paribas Ultra | ITI Ultra Short Term |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Regular IDCW |
| NAV | ₹1,706.02 | ₹1,005.50 |
| NAV as of | 2026-11-20 | 2026-11-20 |
| Category | Ultra Short Term Fund | Ultra Short Term Fund |
| Fund house | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | ITI Mutual Fund |
| 1Y returns | +6.51% | +0.01% |
| 3Y returns | +23.07% | -0.02% |
| AUM | ₹470 Cr | ₹0 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only