Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Baroda BNP Paribas Ultra | UTI Ultra Short Term |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Direct IDCW |
| NAV | ₹1,705.67 | ₹1,575.47 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Ultra Short Term Fund | Ultra Short Term Fund |
| Fund house | Baroda BNP Paribas Mutual Fund | UTI Mutual Fund |
| 1Y returns | +6.50% | +6.54% |
| 3Y returns | +23.05% | +23.39% |
| AUM | ₹470 Cr | ₹0 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.