Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | UTI - Nifty Next | Aditya Birla Sun Life |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Plan Option |
| NAV | ₹78.88 | ₹20.72 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Equity ETF | Equity ETF |
| Fund house | UTI Mutual Fund | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
| 1Y returns | +5.62% | -6.89% |
| 3Y returns | +59.68% | +21.30% |
| AUM | ₹2,303 Cr | ₹24 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.