Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Mahindra Manulife Ultra Short | BARODA BNP PARIBAS ULTRA |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular Growth | Direct Growth |
| NAV | ₹1,761.79 | ₹47.81 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Ultra Short to Short Term Fund | Ultra Short to Short Term Fund |
| Fund house | Mahindra Manulife Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| 1Y returns | +5.22% | +6.08% |
| 3Y returns | +20.76% | +23.32% |
| AUM | ₹449 Cr | ₹154 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.