Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Axis Equity Savings Fund | Baroda BNP Paribas Equity |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹14.01 | ₹19.17 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Equity Savings Fund | Equity Savings Fund |
| Fund house | Axis Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| 1Y returns | -2.16% | +4.67% |
| 3Y returns | +5.74% | +31.88% |
| AUM | ₹0 Cr | ₹47 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only