Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Axis Equity Savings Fund | Mahindra Manulife Equity Savings |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular Growth | Direct Growth |
| NAV | ₹23.79 | ₹26.23 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Equity Savings Fund | Equity Savings Fund |
| Fund house | Axis Mutual Fund | Mahindra Manulife Mutual Fund |
| 1Y returns | +4.57% | +5.68% |
| 3Y returns | +28.39% | +31.81% |
| AUM | ₹720 Cr | ₹15 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.