Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | DSP Ultra Short to | Bajaj Finserv Ultra Short |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular Growth | Direct Growth |
| NAV | ₹21.39 | ₹1,045.39 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Ultra Short to Short Term Fund | Ultra Short to Short Term Fund |
| Fund house | DSP Mutual Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund |
| 1Y returns | +5.24% | +4.43% |
| 3Y returns | +21.32% | — |
| AUM | ₹1,473 Cr | ₹423 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only