Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Aditya Birla Sun Life | Navi Total Stock Market |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Plan Option |
| NAV | ₹30.07 | ₹21.40 |
| NAV as of | 2026-11-18 | 2026-11-18 |
| Category | FoF Overseas | FoF Overseas |
| Fund house | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Navi Mutual Fund |
| 1Y returns | +5.19% | +17.55% |
| 3Y returns | +43.76% | +83.01% |
| AUM | ₹70 Cr | ₹1,030 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only