Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Aditya Birla Sun Life | Bajaj Finserv Banking and |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Regular IDCW |
| NAV | ₹74.26 | ₹10.34 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Sectoral/ Thematic | Sectoral/ Thematic |
| Fund house | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund |
| 1Y returns | +2.55% | +3.66% |
| 3Y returns | +43.28% | — |
| AUM | ₹501 Cr | ₹2 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.