Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Motilal Oswal Ultra Short | Tata Ultra Short Term |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Reinvestment | Direct Growth |
| NAV | ₹11.73 | ₹16.34 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Ultra Short Duration Fund | Ultra Short Duration Fund |
| Fund house | Motilal Oswal Mutual Fund | Tata Mutual Fund |
| 1Y returns | 0.00% | +6.92% |
| 3Y returns | +5.47% | +24.05% |
| AUM | ₹0 Cr | ₹3,936 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only