Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | ICICI Prudential Ultra Short | Bajaj Finserv Ultra Short |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular IDCW | Direct Growth |
| NAV | ₹110.51 | ₹1,045.39 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Ultra Short to Short Term Fund | Ultra Short to Short Term Fund |
| Fund house | ICICI Prudential Mutual Fund | Bajaj Finserv Mutual Fund |
| 1Y returns | -0.03% | +4.43% |
| 3Y returns | +2.36% | — |
| AUM | ₹1 Cr | ₹423 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.