Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | 360 ONE Dynamic Term | Baroda BNP Paribas Dynamic |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Plan Growth |
| NAV | ₹25.59 | ₹32.89 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Dynamic Term Fund | Dynamic Term Fund |
| Fund house | 360 ONE Mutual Fund | Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
| 1Y returns | +4.17% | +1.87% |
| 3Y returns | +25.39% | +16.12% |
| AUM | ₹273 Cr | ₹0 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only