Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Aditya Birla Sun Life | DSP Floating Interest Rates |
|---|---|---|
| Plan / option | Regular Growth | Direct Growth |
| NAV | ₹376.95 | ₹14.38 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Floating Interest Rates Fund | Floating Interest Rates Fund |
| Fund house | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | DSP Mutual Fund |
| 1Y returns | +5.41% | +4.86% |
| 3Y returns | +22.81% | +24.30% |
| AUM | ₹1,155 Cr | ₹231 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.