Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | ICICI Prudential Ultra Short | Motilal Oswal Ultra Short |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Regular Reinvestment |
| NAV | ₹32.74 | ₹11.47 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Ultra Short Duration Fund | Ultra Short Duration Fund |
| Fund house | ICICI Prudential Mutual Fund | Motilal Oswal Mutual Fund |
| 1Y returns | +6.44% | -0.01% |
| 3Y returns | +23.60% | +5.11% |
| AUM | ₹8,505 Cr | ₹0 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only