Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Aditya Birla Sun Life | Bharat Bond FOF - |
|---|
| Plan / option | Direct Growth | Direct IDCW |
| NAV | ₹38.78 | ₹16.01 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-18 |
| Category | FoF Domestic | FoF Domestic |
| Fund house | Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Edelweiss Mutual Fund |
| 1Y returns | +4.09% | +3.32% |
| 3Y returns | +105.34% | +22.66% |
| AUM | ₹560 Cr | ₹12 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.