Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Axis ELSS- Tax Saver | Tata ELSS - Tax |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Regular Growth |
| NAV | ₹118.03 | ₹47.78 |
| NAV as of | 2026-11-20 | 2026-11-20 |
| Category | ELSS- Tax Saver Fund | ELSS- Tax Saver Fund |
| Fund house | Axis Mutual Fund | Tata Mutual Fund |
| 1Y returns | +5.31% | +2.96% |
| 3Y returns | +43.31% | +41.63% |
| AUM | ₹9,636 Cr | ₹3,090 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only