Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Axis Conservative Hybrid Fund | ICICI Prudential Conservative Hybrid |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Direct IDCW |
| NAV | ₹36.60 | ₹16.43 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Conservative Hybrid Fund | Conservative Hybrid Fund |
| Fund house | Axis Mutual Fund | ICICI Prudential Mutual Fund |
| 1Y returns | +2.10% | +0.39% |
| 3Y returns | +22.85% | +0.61% |
| AUM | ₹15 Cr | ₹13 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only