Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Kotak ELSS Tax Saver | Quantum ELSS Tax Saver |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Regular Growth |
| NAV | ₹145.56 | ₹121.90 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | ELSS | ELSS |
| Fund house | Kotak Mahindra Mutual Fund | Quantum Mutual Fund |
| 1Y returns | +4.58% | -3.61% |
| 3Y returns | +44.76% | +32.72% |
| AUM | ₹1,221 Cr | ₹29 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only