Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Kotak ELSS Tax Saver | Quant ELSS Tax Saver |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Direct IDCW |
| NAV | ₹145.56 | ₹62.87 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | ELSS | ELSS |
| Fund house | Kotak Mahindra Mutual Fund | quant Mutual Fund |
| 1Y returns | +4.58% | +10.29% |
| 3Y returns | +44.76% | +50.01% |
| AUM | ₹1,221 Cr | ₹140 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only