Side-by-side Direct Growth comparison using published NAVs and stored return history. Educational only — not a recommendation.
| Metric | Kotak Aggressive Hybrid Fund | Navi Aggressive Hybrid Fund |
|---|---|---|
| Plan / option | Direct Growth | Regular Growth |
| NAV | ₹48.61 | ₹22.91 |
| NAV as of | 2026-11-19 | 2026-11-19 |
| Category | Aggressive Hybrid Fund | Aggressive Hybrid Fund |
| Fund house | Kotak Mahindra Mutual Fund | Navi Mutual Fund |
| 1Y returns | +5.47% | +8.76% |
| 3Y returns | +46.35% | +38.49% |
| AUM | ₹24 Cr | ₹96 Cr |
Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
Legal
© 2026 GenVest. Created by Technohut Consulting, Thane, India.
Simulated practice · virtual capital only